🏆 ตารางคะแนนสูงสุด (Leaderboard) 🏆

คะแนนเต็ม 150 คะแนน (ก่อนเรียน 50 + เกม 50 + หลังเรียน 50)

อัปเดตข้อมูลล่าสุด: 17:36:35 ⏱️

อันดับ 👦👧 ชื่อ-สกุล 📚 ชั้น 🏫 โรงเรียน ก่อนเรียน เกมพิมพ์ ⌨️ หลังเรียน 🌟 รวม 🌟
🥇 จุฑาทิพย์ ช่วยอยู่ ป.3/1 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 40 48 40 128
🥈 ธนวิชญ์ เเก้วมณี ป.5/1 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 40 43 40 123
🥉 จัสมิน วัสสิกา พม่า ป3/1 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 30 48 40 118
#4 เขมจิรา นิตย์มี ป.3/1 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 20 48 50 118
#5 สถิตคุณ หวานช่วย ป.3/1 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 40 45 30 115
#6 คิว พม่า ป.5/1 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 30 48 30 108
#7 วายุ มอญ ป.5/1 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 30 47 30 107
#8 ด.ญ.มูมู มอญ ป.3/1 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 40 45 20 105
#9 ภูมิพัฒน์ วงศ์สวัสดิ์ ป5/1 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 20 43 40 103
#10 ด.ญปารีฉีตต้ พาวงศ้ ป 5/1 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 20 42 40 102
#11 ด.ญอนามิกา ญาสิทธิื ป5/1 โรงเรียวัดประตูใหญ่ 20 40 40 100
#12 ภาฌุภัทร คงระบำ 5/1 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 30 48 20 98
#13 โม พม่ ป.3/1 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 30 48 20 98
#14 ธนวัฒน์ แก้วเกลี้ยง ป.5/1 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 20 47 30 97
#15 ดญ ธิชา คงเมือง ป๕/๑ โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 30 45 20 95
#16 ธิดา มอญ ป.5/1 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 20 43 30 93
#17 สิรวิชญ์ หนู ปฺ3/1 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 40 43 10 93
#18 กัญญาภัค ศรีกุล ป.3/1 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 20 43 20 83
#19 ด.ญ นัฏณิชา ภักดี ป.5/1 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 30 42 10 82
#20 สุชาวดี ระวังภัย ป.๔/๑ โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 20 40 20 80
#21 ด.ญ. เดือน มอญ ป.3/1 โรงเรียนวัดประตูใหญ๋ 20 40 20 80
#22 พิวเวน พม่า ป.5/1 วัดประตูใหญ่ 20 45 10 75
#23 ปฐมพงศ์ คงจุ้ย 5/1 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 10 15 40 65
#24 ภูริภัทร เสมรอด ป3/1 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 10 43 10 63
#25 ด.ช.ซันอู ซันอู ป.5/1 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 0 37 20 57
#26 ธนกฦต ปัญญา ป.5/1 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ 0 8 30 38
🏠 กลับไปหน้าเริ่มต้น เพื่อฝึกใหม่

👨‍💻 พัฒนาโดย ครูสุพศิน เงินส่ง

🏫 โรงเรียนวัดประตูใหญ่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้วิทยาการคำนวณที่สนุกสนาน 🚀